| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Marca: | Kaiyuan |
| Certificação: | ISO9001, CE, SGS |
| Número do modelo: | KYRO-6000LPH |
| Quantidade de ordem mínima: | >= 1sets |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira padrão da exportação (madeira compensada), nenhuma necessidade de fumigar, apropriad |
| Tempo de entrega: | dias 1-7working (depand na meia das matérias primas) |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | >100sets/month |
| Nome do artigo: | Abastecimento de água 6000LPH do RO | Capacidade de produção: | 6000liters pela hora |
|---|---|---|---|
| Taxa de recuperação: | 50% - 75% | Corrente elétrica: | 110V - 415V 50Hz ou 60Hz |
| Material do tanque: | Aço carbono de aço inoxidável de FRP/ | Tamanho da cremalheira do RO: | Em torno de 15CBM |
| Tamanho do tanque do pré-tratamento: | Φ900 × 1900MM | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Máquina higiênica do RO 6000LPH,Planta de filtro do tratamento da água do SUS,Planta de tratamento da água do sistema do RO |
||
SUS higiênico da purificação de água potável do sistema da osmose reversa da planta de filtro do tratamento da água dos produtos da máquina do RO da categoria
| 1. Descrição do produto |
| 2. Parâmetro do produto |
|
3. Vantagens do sistema
|
| 4. Componentes opcionais |
| Rodas de A. Regulating | B. PC Tela táctil |
| Sistema de C. De duas fases RO | D. ajuste do PH |
|
Sistema da limpeza do E. CIP
|
F. Auto ou válvula de controle manual
|
| G.U-PVC ou tubulação de aço inoxidável |
H. gerador UV do esterilizador/ozônio
|
|
Emoliente do sistema de I. Dosing (anti-escala) /Water
|
J. PE ou tanque de água cru/puro de aço inoxidável
|
| 5. Processamento do produto |
6. As imagens mostram
![]()
![]()
Obrigado tanto por seu tempo do valor. Todas as perguntas clicam por favor o “contato agora” enviam-nos o inquérito! Nós respondê-lo-emos dentro de 24 horas. Telefone/whatsapp/wechat: +86-13711203110
Diretrizes para obter uma cotação apropriada
Diga-nos a água crua/fonte de água
Forneça o relatório da análise de água
Capacidade de produção exigida (500 litros pela hora, 1000liters pela hora…)
O que é a água pura usada para (beber, água de garrafa ou uso industrial…)